USA Lacrosse D3 Rankings – 2024
| Rank | Team | Rec. | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | — | |
| 2 | ![]() | 3-0 | — |
| 3 | ![]() | 1-0 | — |
| 4 | ![]() | 3-0 | ⇡1 |
| 5 | ![]() | 1-2 | ⇣1 |
| 6 | ![]() | 1-1 | ⇡1 |
| 7 | ![]() | 0-0 | ⇣1 |
| 8 | ![]() | 0-0 | — |
| 9 | ![]() | 0-0 | — |
| 10 | ![]() | 3-0 | ⇡3 |
| 11 | 0-0 | ⇣1 | |
| 12 | ![]() | 0-0 | ⇣1 |
| 13 | ![]() | 0-0 | ⇣1 |
| 14 | ![]() | 0-0 | — |
| 15 | ![]() | 2-0 | NR |
| 16 | ![]() | 1-1 | ⇣1 |
| 17 | 1-0 | — | |
| 18 | ![]() | 2-0 | ⇡1 |
| 19 | ![]() | 1-0 | NR |
| 20 | ![]() | 2-1 | ⇣2 |
Cortland, Denison, Messiah, MIT, Stevens
Source: USA Lacrosse Magazine

















