USA Lacrosse D3 Rankings – 2024
| Rank | Team | Rec. | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ||
| 10 | |||
| 11 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ||
| 17 | |||
| 18 | ![]() | ||
| 19 | |||
| 20 | ![]() |
Capital, Cortland, Geneseo, Kenyon, MIT
Source: USA Lacrosse Magazine
| Rank | Team | Rec. | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | ![]() | ||
| 3 | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | ||
| 6 | ![]() | ||
| 7 | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ||
| 9 | ![]() | ||
| 10 | |||
| 11 | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ||
| 13 | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ||
| 17 | |||
| 18 | ![]() | ||
| 19 | |||
| 20 | ![]() |
Source: USA Lacrosse Magazine